Duo Discus X
| Hersteller | Schempp Hirth |
| Spannweite | 20 m |
| Gleitzahl | 45 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Gewicht | 700 Kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Verwendung | Streckensegelflug |
ASW 28
| Hersteller | Alexander Schleicher |
| Spannweite | 18 m |
| Gleitzahl | 47 |
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
| Gewicht | 575 Kg |
| Sitzplätze | 1 |
| Verwendung | Streckensegelflug |
ASK 21
| Hersteller | Alexander Schleicher |
| Spannweite | 17 m |
| Gleitzahl | 33,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Gewicht | 600 Kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Verwendung | Schulung/Kunstflug |
LS4-b
| Hersteller | Rolladen-Schneider |
| Spannweite | 15 m |
| Gleitzahl | 41 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Gewicht | 525 Kg |
| Sitzplätze | 1 |
| Verwendung | Schulung, Streckensegelflug |
ASK 13
| Hersteller | Alexander Schleicher |
| Spannweite | 16 m |
| Gleitzahl | 27 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Gewicht | 480 Kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Verwendung | Oldtimer-Fliegen |
K 8 B
| Hersteller | Alexander Schleicher |
| Spannweite | 16 m |
| Gleitzahl | 27 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Gewicht | 480 Kg |
| Sitzplätze | 1 |
| Verwendung | Oldtimer-Fliegen |
ASK 16
| Hersteller | Alexander Schleicher |
| Spannweite | 16 m |
| Gleitzahl | 25 |
| Motor | Limbach L2000 EB1 / 4-Zylinder Boxer 80 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Reichweite | 700 km |
| Gewicht | 750 Kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Verwendung | Segelflug/Reiseflug |
Dynamic WT 9-UL
| Hersteller | Aerospool |
| Gleitzahl | 8,7 |
| Motor | 4-Zylinder Boxer 115 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
| Reichweite | 1200 km |
| Maximale Abflugmasse | 600 Kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Verwendung | Schleppflugzeug / Reiseflug |



































